24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7520442 ] 按?妹妹 的評論:確實不錯( 2024-09-29 00:10:43 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-05 | 16:57 | 18:18 | 81 分鐘 |
2 | 13:11 | 13:25 | 14 分鐘 | |
3 | 08:46 | 11:12 | 146 分鐘 | |
4 | 08:27 | 08:27 | 0 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
6 | 2024-10-04 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
7 | 22:36 | 22:41 | 5 分鐘 | |
8 | 17:52 | 18:46 | 54 分鐘 | |
9 | 09:20 | 15:25 | 365 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
11 | 2024-10-03 | 22:20 | 23:59 | 100 分鐘 |
12 | 19:04 | 21:42 | 158 分鐘 | |
13 | 16:01 | 16:25 | 23 分鐘 | |
14 | 15:36 | 15:45 | 10 分鐘 | |
15 | 03:50 | 03:52 | 2 分鐘 | |
16 | 01:33 | 02:39 | 65 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:24 | 85 分鐘 | |
18 | 2024-10-02 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
19 | 18:46 | 21:04 | 138 分鐘 | |
20 | 03:15 | 05:35 | 140 分鐘 | |
21 | 2024-10-01 | 19:03 | 19:21 | 18 分鐘 |
22 | 15:20 | 15:35 | 15 分鐘 | |
23 | 14:59 | 15:01 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 playgirl.yes-777.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|